Feet & Inches #3

Monday


101 109 117 125
102 110 118 126
103 111 119 127
104 112 120 128
105 113 121 129
106 114 122 130
107 115 123
108 116 124

Tuesday


131 139 147 155
132 140 148 156
133 141 149 157
134 142 150 158
135 143 151 159
136 144 152 160
137 145 153 161
138 146 154 224

Wednesday


193 201 209 217
194 202 210 218
195 203 211 219
196 204 212 220
197 205 213 221
198 206 214 222
199 207 215 223
200 208 216 225

Thursday


162 170 178 186
163 171 179 187
164 172 180 188
165 173 181 189
166 174 182 190
167 175 183 191
168 176 184 192
169 177 185